ISO 14644-1標準適用于多種行業,包括醫療保健,制藥,食品生產,醫療設備和航空航天制造。該標準定義了潔凈室和受控環境中的空氣清潔度等級也稱為潔凈度,與空氣體積中顆粒的數量或濃度有關。需要一種顆粒測試方法,并結合計算出的采樣位置選擇。我們常規采用塵埃粒子計數器進行檢測。
范圍:第1部分介紹了有關空氣中顆粒物濃度(基于累積分布的尺寸范圍為0.1 µm至5 µm)的潔凈室認證指南,規格和規則。
ISO 14644近的修改包括
ISO 14644-2監控和測試
在包括監視關鍵參數以及設置操作和警報警報在內的新考慮因素中,ISO 14644-2現在允許公司使用風險管理協議來建立定期的分類測試計劃。規定的測試已被替換為越來越強調日常的現場數據,這些數據用于確定適當的測試和保持合規性所需的頻率。
清潔區域分類(0.5 um顆粒/ ft 3) | ISO名稱 | > 0.5 µm顆粒/ m 3 | 微生物主動空氣作用水平(cfu / m 3) | 微生物沉降板作用水平(直徑90毫米; cfu / 4小時) |
100 | 5 | 3,520 | 1∞ | 1∞ |
1,000 | 6 | 35,200 | 7 | 3 |
10,000 | 7 | 352,000 | 10 | 5 |
100,000 | 8 | 3,520,000 | 100 | 50 |
ISO 14644-1名稱為多個行業的潔凈室提供統一的顆粒濃度值。ISO 5顆粒濃度等于100級,大約等于EUA級。
ISO 14644-1標準相關內容 |
ISO 14644-1標題:按顆粒物濃度分類的空氣清潔度 | ISO 14644-2標題:與空氣清潔度相關的潔凈室性能監測(按顆粒??物濃度) |
ISO 14644-3標題:測試方法 | ISO 14644-4標題:設計,建造和啟動 |
ISO 14644-5標題:操作 | ISO 14644-7標題:分離裝置(清潔的通風櫥,手套箱,隔離器,小型環境) |
ISO 14644-8標題:按化學濃度(ACC)分類的空氣清潔度 | ISO 14644-9標題:表面顆粒清潔度分類 |
ISO 14644-10標題:通過化學濃度對表面清潔度進行分類 | ISO / DIS 14644-13標題:清潔表面以達到規定的清潔度(按顆粒和化學分類) |
ISO / FDIS 14644-14標題:通過空氣中顆粒物濃度評估設備適用性 | ISO / DIS 14644-15標題:通過空氣中化學物質濃度評估設備和材料使用的適合性 |
© 2019 - 大灣檢測技術(上海)有限公司 備案號:滬ICP備19013187號-1 GoogleSitemap 技術支持:化工儀器網 管理登陸